ООО «ОйлПром-Синергия»
Сила объединения Ваших желаний
и наших возможностей









Телефон горячей линии:
+7(347)266-15-59

E-mail: info@oilprom-synergy.ru

Бытовые счетчики газа

Счетчики газа бытовые малогабаритные

Наименование изделия Производитель Межосевое Расх. газа мин/ном/макс м3 Интер. раб toC Межпов. инт. (лет)/ масса(кг)
СГМ 1,6 г. Орел -- макс. 1,6 -10...+40 12/0,67
СГБМ 1,6 г. Чистополь -- макс. 1,6 -10...+40 12/0,67
СГБМ 3,2 г. Чистополь -- макс. 3,2 -10...+40 12/0,67
Гранд 1,6 Турбулентность-Дон -- макс. 1,6 -10...+50 12/0,7
Гранд 2,4 Турбулентность-Дон -- макс. 2,4 -10...+50 12/0,7
Гранд 3,2 Турбулентность-Дон -- макс. 3,2 -10...+50 12/0,7
Гранд 4 Турбулентность-Дон -- макс. 4 -10...+50 12/0,7
Гранд 4ТК Турбулентность-Дон -- макс. 4 -10...+50 12/0,7
Гранд 6ТК Турбулентность-Дон -- макс. 6 -10...+50 12/0,7

ОМЕГА G2,5; G4.0; G6.0

(РЛ G2.5; G4.0; G6.0)

ЯП3 (Ямполь, Украина) 100

 0,08/2,5/4,0

0,10/4,0/6,0

0,10/6,0/10

-5...+50 8/2

Счетчики газа диафрагменные

Наименование изделия Производитель Межосевое Расх. газа мин/ном/макс м3 Интер. раб toC Межпов. инт. (лет)/ масса(кг)
Берестье G6 (лев. и пр.) Белорусия 250 0,060/6,0/10 -30...+60 10/3,5
NPM G1,6 (лев. и пр.) Газдевайс(Москва) 110 1,016/1,6/2,5 -40...+50 10/1,6
NPM G2,5 (лев. и пр.) Газдевайс(Москва) 110 0,025/2,5/4,0 -40...+50 10/1,6
NPM G4 (лев. и пр.) Газдевайс(Москва) 110 0,040/4,0/6,0 -40...+50 10/1,6
BK G1,6 (лев. и пр.) Эльстр 110 0,016/1,6/2,5 -40...+50 10/1,9
BK G2,5 (лев. и пр.) Эльстр 110 0,025/2,5/4,0 -40...+50 10/1,9
BK G4 (лев. и пр.) Эльстр 110 0,040/4,0/6,0 -40...+50 10/1,9
BK G6 (лев.) Эльстр 250 0,060/6,0/10 -30...+60 10/4,3
BK G6 (прав.) Эльстр 250 0,060/6,0/10 -30...+60 10/4,3
BK G4T (лев.) Эльстр 110 0,040/4,0/6,0 -30...+60 10/3,5
BK G4T (прав.) Эльстр 110 0,040/4,0/6,0 -30...+60 10/3,5
BK G6T V2 (лев.) Эльстр 250 0,060/6,0/10 -40...+60 10/4,3
BK G6T V2 (прав.) Эльстр 250 0,060/6,0/10 -40...+60 10/4,3
СГБ G4 (лев. и пр.) верхний Сигнал, г.Энгелсь 110 0,04/4,0/0,6 -40...+60 8/3,5
СГБ G4-1 (лев. и пр.) боковой Сигнал, г.Энгелсь 210 0,04/4,0/0,6 -40...+60 8/3,5
СГК G4 (аналог ГС-4) Воронеж 110 0,016/1,6/2,5 -20...+60 10/2,5
СГК G4 (аналог ГС-4) Владимир 110 0,040/4,0/6,0 -20...+60 10/2,5
СГМН-1G6 (лев.) г.Минск 200 0,060/6,0/10 -40...+50 8/3,8
СГМН-1G6 (прав.) г.Минск 200 0,060/6,0/10 -40...+50 8/3,8
СГМН-1G6 (лев.) г.Минск 250 0,060/6,0/10 -40...+50 8/3,8
СГД3Т G6 (лев.) г.Минск 200, 250 0,060/6,0/10 -40...+50 10/3,5
СГД3Т G6 (прав.) г.Минск 200, 250 0,060/6,0/10 -40...+50 10/3,5

Счетчики газа ультразвуковые

Наименование изделия Производитель Межосевое Расх. газа мин/ном/макс м3 Интер. раб toC Межпов. инт. (лет)/ масса(кг)
УБСГ G4 Газдевайс(Москва) -- 0,1/0,4/6,0 -40...+50 6/1,6
УБСГ G6 Газдевайс(Москва) -- 0,1/6,0/10,0 -40...+50 6/1,6
РСГБ-01 G4 Газдевайс(Москва) -- 0,04/4,0/6,0 -10...+50 10/0,5
Ящик защитный для газового счетчика (G4) (100мм) Краснодар -- -- -55...+55 20/4,9
Ящик защитный для газового счетчика (G6) (200мм, 250 мм) Краснодар -- -- -55...+55 20/4,0
Адаптеры к бытовым счетчикам Ду15;20;25
Адаптеры к счетчику СГБ G4