Вертикальные цельносварные аппараты с эллиптическими днищами
Предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред при условном давлении в аппарате 0,6; 1 и 1,6 МПа(6, 10 и 16кгс/см 2 ).
Выдача жидких сред может осуществляться как самотеком, так и передавливанием среды сжатым воздухом, технологическим или инертным газом.
Аппараты могут быть использованы в качестве отстойников.
Основные размеры аппаратов
Объем , м 3 | Усл. давл. , МПа | Размеры , мм | Усл. обозна-чение | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | h | К 4 | К5 | к« | R | R, | 1 (не более) | 1, | п | ||||
Номи-нальный | Рабочий (не более) | ||||||||||||
1 | 0,91 | 0,6(6) | 1000 | 900 | 645 | 150 | 200 | 360 | 180 | 160 | - | - | ВЭЭЫ -0,6 |
1(10) | ВЭЭЫ -1,0 | ||||||||||||
1,6(16) | 655 | ВЭЭ 1-1-1,6 | |||||||||||
2 | 1,74 | 0,6(6) | 1200 | 1250 | 745 | 450 | 260 | 185 | 700 | 4 | ВЭЭ 1-2-0,6 | ||
1(10) | ВЭЭ 1-2- 1,0 | ||||||||||||
1,6(16) | 755 | ВЭЭ 1-2- 1,6 | |||||||||||
3,2 | 3 | 0,6(6) | 1400 | 1600 | 845 | 520 | 340 | 200 | ВЭЭ 1-3,2-0,6 | ||||
1(10) | ВЭЭ 1-3 ,2- 1,0 |
||||||||||||
1,6(16) | 855 | ВЭЭ 1-3,2-1,6 | |||||||||||
5 | 4,3 | 0,6(6) | 1600 | 1800 | 975 | 200 | 500 | 580 | 360 | 250 | 700 | 4 | ВЭЭ 1-5-0,6 |
1(10) | ВЭЭ 1-5- 1,0 | ||||||||||||
1,6(16) | ВЭЭ 1-5-1.6 | ||||||||||||
6,3 | 5,6 | 0,6(6) | 1600 | 2500 | 975 | 200 | 500 | 580 | 360 | 250 | ВЭЭ 1-6,3-0,6 | ||
1(10) | ВЭЭ 1-6,3-1,0 | ||||||||||||
1,6(16) | ВЭЭ 1-6,3-1,6 | ||||||||||||
10 | 9,2 | 0,6(6) | 2000 | 1175 | 740 | 520 | 320 | 1000 | 8 | ВЭЭ 1 -10-0,6 | |||
К - Ю ) | ВЭЭЫО -1,0 | ||||||||||||
1,6(16) | ВЭЭЫО -1,6 | ||||||||||||
16 | 15,5 | 0,6(6) | 4500 | 1500 | ВЭЭ 1-1 6-0,6 |
||||||||
1(10) | ВЭЭЫб -1,0 | ||||||||||||
1,6(16) | ВЭЭЫб -1,6 | ||||||||||||
25 | 22,9 | 0,6(6) | 2400 | 1380 | 300 | 860 | 680 | 340 | ВЭЭ 1-25-0,6 | ||||
1(10) | ВЭЭ 1-25- 1,0 | ||||||||||||
1,6(16) | ВЭЭ 1-25-1.6 |
Аппараты на опорах-лапах
Условное обозначение | Шифр материаль-ного исполнения | D, | < Ь | L | В | Н | Общая масса , кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЭЭ 1-1-1-0,6 | 1 | 920 | 19 | 1140 | 1200 | 1965 | 445 |
2 | |||||||
3 | 1985 | 440 | |||||
ВЭЭ 1-1-1-1,0 | 2 | 1140 | 1970 | 505 | |||
3 | 1145 | 1990 | 550 | ||||
ВЭЭЫ -1-1,6 | 2 | 1145 | 2260 | 625 | |||
3 | 1950 | 610 | |||||
ВЭЭ 1-1 -2-0,6 | 2 | 1100 | 24 | 1335 | 1385 | 2370 | 630 |
3 | 2390 | 625 | |||||
ВЭЭ 1-1-2-1.0 | 2 | 2395 | 780 | ||||
3 | 780 | ||||||
ВЭЭЫ -2-1,6 | 1 | 1350 | 1390 | 2715 | 1020 | ||
2 | |||||||
3 | 2405 | 990 | |||||
ВЭЭ 1-1-3,2-0,6 | 2 | 1260 | 24 | 1520 | 1570 | 2870 | 890 |
3 | 2885 | 880 | |||||
ВЭЭ 1 -1-3,2-1,0 | 2 | 1570 | 2875 | 1100 | |||
3 | 2895 | ||||||
ВЭЭ 1-1-3,2-1,6 | 2 | 1530 | 1575 | 3165 | 1330 | ||
3 | 1535 | 2855 | 1420 | ||||
4 | 1530 | 1300 | |||||
5 | 1535 | 1700 | |||||
6 | 1510 | ||||||
ВЭЭ 1-1 -5-0,6 | 1 | 1410 | 35 | 1755 | 1760 | 3445 | 1380 |
2 | |||||||
3 | 3155 | 1360 | |||||
ВЭЭ 1-1-5-1,0 | 2 | 1765 | 3445 | 1660 | |||
3 | 3475 | 1640 |
Аппараты на опорах-стойках
Условное обозначение | Шифр материаль-но о исполнения | D, | < Ь | L | В | Н | Общая масса , кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЭЭ 1-1-1-0,6 | 1 | 920 | 19 | 1140 | 1200 | 1965 | 445 |
2 | |||||||
3 | 1985 | 440 | |||||
ВЭЭ 1-1-1-1,0 | 2 | 1140 | 1970 | 505 | |||
3 | 1145 | 1990 | 550 | ||||
ВЭЭЫ -1-1,6 | 2 | 1145 | 2260 | 625 | |||
3 | 1950 | 610 | |||||
ВЭЭ 1-1 -2-0,6 | 2 | 1100 | 24 | 1335 | 1385 | 2370 | 630 |
3 | 2390 | 625 | |||||
ВЭЭ 1-1-2-1.0 | 2 | 2395 | 780 | ||||
3 | 780 | ||||||
ВЭЭЫ -2-1,6 | 1 | 1350 | 1390 | 2715 | 1020 | ||
2 | |||||||
3 | 2405 | 990 | |||||
ВЭЭ 1-1-3,2-0,6 | 2 | 1260 | 24 | 1520 | 1570 | 2870 | 890 |
3 | 2885 | 880 | |||||
ВЭЭ 1 -1-3,2-1,0 | 2 | 1570 | 2875 | 1100 | |||
3 | 2895 | ||||||
ВЭЭ 1-1-3,2-1,6 | 2 | 1530 | 1575 | 3165 | 1330 | ||
3 | 1535 | 2855 | 1420 | ||||
ВЭЭ 1-1 -5-0,6 | 1 | 1410 | 35 | 1755 | 1760 | 3445 | 1380 |
2 | |||||||
3 | 3155 | 1360 | |||||
ВЭЭ 1-1-5-1,0 | 2 | 1765 | 3445 | 1660 | |||
3 | 3475 | 1640 | |||||
ВЭЭЫ -5-1,6 | 2 | 1410 | 35 | 1765 | 1765 | 3450 | 2060 |
3 | 2030 | ||||||
ВЭЭ 1 -1-6,3-0,6 | 1 | 1755 | 1760 | 4260 | 1670 | ||
2 | |||||||
3 | 3965 | 1650 | |||||
ВЭЭ 1 - 1-6,3- 1,0 | 2 | 4160 | 2010 | ||||
3 | 4190 | 2000 | |||||
ВЭЭ 1 -1-6,3-1, 6 |
2 | 1765 | 4265 | 2470 | |||
3 | 4295 | 2440 | |||||
ВЭЭ 1-1-10-0,6 | 2 | 1810 | 42 | 2130 | 2125 | 4455 | 2430 |
3 | 4160 | ||||||
ВЭЭ 1-1-10-1.0 | 2 | 1810 | 42 | 2130 | 2125 | 4450 | 2890 |
3 | 4485 | ||||||
ВЭЭ 1-1-10-1,6 | 2 | 2135 | 2130 | 4515 | 3790 | ||
3 | 3780 | ||||||
ВЭЭ 1-1 -16-0,6 | 1 | 2130 | 2125 | 6655 | 4090 | ||
2 | |||||||
3 | 6365 | 4080 | |||||
ВЭЭ 1-1-16-1,0 | 2 | 2130 | 2125 | 6660 | 4280 | ||
3 | 6690 | ||||||
8331-1-16-1,6 | 2 | 2140 | 2130 | 6770 | 5620 | ||
3 | 6765 | 5790 | |||||
В 331 -1-25-0,6 |
2 | 2210 | 42 | 2540 | 2520 | 6755 | 5090 |
3 | 6460 | 5080 | |||||
8331-1-25-1,0 | 2 | 6780 | 6180 | ||||
3 | 6810 | ||||||
8331-1-25-1,6 | 2 | 2210 | 42 | 2555 | 2555 | 6800 | 8060 |
3 | 6830 | 8040 |